Niveau / Désignation | *Surfaces locatives | **Loyer € HT/HC/AN | **Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | ***Taxes € HT/mois | ****TOTAL € HT/mois |
R+3 – Bureaux | 469.23 m² | 103.231 | 8.603 | 1.173 | 1.618 | 11.393 |
R+4 – Bureaux | 473.48 m² | 104.166 | 8.681 | 1.184 | 1.632 | 11.496 |
R+5 – Bureaux avec terrasse | 341.69 m² | 85.422 | 7.119 | 854 | 1.178 | 9.151 |
Niveau / Désignation | *Surfaces locatives | **Loyer € HT/HC/AN | **Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | ***Taxes € HT/mois | ****TOTAL € HT/mois |
R+3 – Bureaux | 469.23 m² | 103.231 | 8.603 | 1.173 | 1.618 | 11.393 |
R+4 – Bureaux | 473.48 m² | 104.166 | 8.681 | 1.184 | 1.632 | 11.496 |
R+5 – Bureaux avec terrasse | 341.69 m² | 85.422 | 7.119 | 854 | 1.178 | 9.151 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.