NIVEAU / LOT | *Surface Locative (m²) | Loyer Bureaux € HT/HC/mois | Nombre parkings | Loyer parking € HT/HC/mois | **Charges € HT/mois | ***Taxes € HT/mois | ****TOTAL € HT/mois |
R+3 / 233 – Bureaux | 165 | 2.613 | 3 | 300 | 552 | 607 | 4.072 |
R+3 / 236 – Bureaux | 171 | 2.708 | 3 | 300 | 573 | 629 | 4.210 |
R+3 / 235 – Bureaux | 198 | 3.135 | 4 | 400 | 663 | 728 | 4.926 |
TOTAL | 534 | 8.455 | 10 | 1.000 | 1.788 | 1.964 | 13.208 |
NIVEAU / LOT | *Surface Locative (m²) | Loyer Bureaux € HT/HC/mois | Nombre parkings | Loyer parking € HT/HC/mois | **Charges € HT/mois | ***Taxes € HT/mois | ****TOTAL € HT/mois |
R+3 / 233 – Bureaux | 165 | 2.613 | 3 | 300 | 552 | 607 | 4.072 |
R+3 / 236 – Bureaux | 171 | 2.708 | 3 | 300 | 573 | 629 | 4.210 |
R+3 / 235 – Bureaux | 198 | 3.135 | 4 | 400 | 663 | 728 | 4.926 |
TOTAL | 534 | 8.455 | 10 | 1.000 | 1.788 | 1.964 | 13.208 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.