LOTS | *Surface Locative (m²) | Loyer bureaux € HT/HC/mois | Parkings | Loyer park € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***Total € HT/mois* |
2G | 125 | 2.188 | 2 | 200 | 417 | 434 | 3.239 |
2H | 186 | 3.255 | 4 | 400 | 620 | 646 | 4.921 |
2I | 97 | 1.698 | 2 | 200 | 323 | 337 | 2.558 |
2J | 183 | 3.203 | 4 | 400 | 610 | 635 | 4.848 |
2K | 135 | 2.363 | 3 | 300 | 450 | 469 | 3.582 |
2L | 117 | 2.048 | 2 | 200 | 390 | 406 | 3.044 |
LOTS | *Surface Locative (m²) | Loyer bureaux € HT/HC/mois | Parkings | Loyer park € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***Total € HT/mois* |
2G | 125 | 2.188 | 2 | 200 | 417 | 434 | 3.239 |
2H | 186 | 3.255 | 4 | 400 | 620 | 646 | 4.921 |
2I | 97 | 1.698 | 2 | 200 | 323 | 337 | 2.558 |
2J | 183 | 3.203 | 4 | 400 | 610 | 635 | 4.848 |
2K | 135 | 2.363 | 3 | 300 | 450 | 469 | 3.582 |
2L | 117 | 2.048 | 2 | 200 | 390 | 406 | 3.044 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.