LOT | Bureaux | LOYER HT/HC/AN | Disponibilité | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | *Taxes € HT/mois | Total € HT/mois |
A01+A02 – Bureaux | 141 m² | 16.445 € | immédiate | 1.370 | 223 | 306 | 1.899 |
A11 – Bureaux | 98 m² | 9.253 € | immédiate | 771 | 155 | 212 | 1.138 |
A12 -A14 – Bureaux | 287 m² | 27.098 € | immédiate | 2.258 | 454 | 622 | 3.334 |
C11+C12 – Bureaux | 193 m² | 18.222 € | immédiate | 1.519 | 306 | 418 | 2.243 |
TOTAL | 719 m² | 71.018 |
LOT | Bureaux | LOYER HT/HC/AN | Disponibilité | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | *Taxes € HT/mois | Total € HT/mois |
A01+A02 – Bureaux | 141 m² | 16.445 € | immédiate | 1.370 | 223 | 306 | 1.899 |
A11 – Bureaux | 98 m² | 9.253 € | immédiate | 771 | 155 | 212 | 1.138 |
A12 -A14 – Bureaux | 287 m² | 27.098 € | immédiate | 2.258 | 454 | 622 | 3.334 |
C11+C12 – Bureaux | 193 m² | 18.222 € | immédiate | 1.519 | 306 | 418 | 2.243 |
TOTAL | 719 m² | 71.018 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.