Etage/Lot | *Surface Locative | Loyer HT/HC/mois | **Charges HT/mois | ***Total HT/mois |
R+1 – lot A – Partiellement aménagé | 397 m² | 6.283 € | 2.480 € | 8.763 € |
R+1 – lot B – Cloisonné | 116 m² | 1.837 € | 725 € | 2.562 € |
R+1 – lot C – Cloisonné | 96 m² | 1.525 € | 602 € | 2.126 € |
R+1 – lot D – Aménagé | 236 m² | 3.735 € | 1.474 € | 5.209 € |
R+1 – lot E | 91 m² | 1.435 € | 566 € | 2.001 € |
R+2 | 1.427 m² | 22.594 € | 8.919 € | 31.512 € |
R+3 | 186 m² | 2.944 € | 1.162 € | 4.107 € |
Etage/Lot | *Surface Locative | Loyer HT/HC/mois | **Charges HT/mois | ***Total HT/mois |
R+1 – lot A – Partiellement aménagé | 397 m² | 6.283 € | 2.480 € | 8.763 € |
R+1 – lot B – Cloisonné | 116 m² | 1.837 € | 725 € | 2.562 € |
R+1 – lot C – Cloisonné | 96 m² | 1.525 € | 602 € | 2.126 € |
R+1 – lot D – Aménagé | 236 m² | 3.735 € | 1.474 € | 5.209 € |
R+1 – lot E | 91 m² | 1.435 € | 566 € | 2.001 € |
R+2 | 1.427 m² | 22.594 € | 8.919 € | 31.512 € |
R+3 | 186 m² | 2.944 € | 1.162 € | 4.107 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.