Lot – Surface Totale (m²) | *RDC Local Activité / R+1 Bureaux | Disponibilité | Loyer € HT/HC/an | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
A01+A02 – 288 m² | 288 m² / – | Immédiate | 29.638 | 2.470 | 864 | 576 | 3.910 |
A04 – 284 m² | 284 m² / – | Immédiate | 33.228 | 2.769 | 852 | 568 | 4.189 |
A05 – 242 m² | 242 m² / – | Immédiate | 27.830 | 2.319 | 726 | 484 | 3.529 |
A09 -2 – 238 m² | 238 / – | immédiate | 27.132 | 2.261 | 714 | 476 | 3.451 |
TOTAL – BATIMENT A | 1.052 m² | 117.828 | |||||
B01 / B111b – 648 m² | 348 m² / 300 m² | immédiate | 74.520 | 6.210 | 1.944 | 1.296 | 9.450 |
B02 – 174 m² | 174 m² / – | 01/10/2023 | 21.750 | 1.813 | 522 | 348 | 2.683 |
TOTAL – BATIMENT B | 822 m² | 96.270 |
Lot – Surface Totale (m²) | *RDC Local Activité / R+1 Bureaux | Disponibilité | Loyer € HT/HC/an | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
A01+A02 – 288 m² | 288 m² / – | Immédiate | 29.638 | 2.470 | 864 | 576 | 3.910 |
A04 – 284 m² | 284 m² / – | Immédiate | 33.228 | 2.769 | 852 | 568 | 4.189 |
A05 – 242 m² | 242 m² / – | Immédiate | 27.830 | 2.319 | 726 | 484 | 3.529 |
A09 -2 – 238 m² | 238 / – | immédiate | 27.132 | 2.261 | 714 | 476 | 3.451 |
TOTAL – BATIMENT A | 1.052 m² | 117.828 | |||||
B01 / B111b – 648 m² | 348 m² / 300 m² | immédiate | 74.520 | 6.210 | 1.944 | 1.296 | 9.450 |
B02 – 174 m² | 174 m² / – | 01/10/2023 | 21.750 | 1.813 | 522 | 348 | 2.683 |
TOTAL – BATIMENT B | 822 m² | 96.270 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.