Lot | Type | Etage | Surface | Disponibilité | Loyer € |
A115 | Bureaux | R+1 | 257 | immédiate | 28.784 € |
A118 | Bureaux | R+1 | 143 | immédiate | 17.875 € |
TOTAL – BATIMENT A | 400 | 46.659 € | |||
B112 | Bureaux | R+1 | 86 | immédiate | 10.148 € |
B114 | Bureaux | R+1 | 259 | immédiate | 30.562 € |
B117 | Bureaux | R+1 | 105 | immédiate | 11.760 € |
B120 | Bureaux | R+1 | 108 | immédiate | 13.176 € |
B121 | Bureaux | R+1 | 199 | Immédiate | 22.288 € |
TOTAL – BATIMENT B | 757 | 87.934 € |
Lot | Type | Etage | Surface | Disponibilité | Loyer € |
A115 | Bureaux | R+1 | 257 | immédiate | 28.784 € |
A118 | Bureaux | R+1 | 143 | immédiate | 17.875 € |
TOTAL – BATIMENT A | 400 | 46.659 € | |||
B112 | Bureaux | R+1 | 86 | immédiate | 10.148 € |
B114 | Bureaux | R+1 | 259 | immédiate | 30.562 € |
B117 | Bureaux | R+1 | 105 | immédiate | 11.760 € |
B120 | Bureaux | R+1 | 108 | immédiate | 13.176 € |
B121 | Bureaux | R+1 | 199 | Immédiate | 22.288 € |
TOTAL – BATIMENT B | 757 | 87.934 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.