ETAGE – SURFACE | Parkings inclus | Disponibilité | Loyer HT/HC/mois | Charges HT/mois | * Taxes HT/mois | Total HT/mois |
RDC – 320 m² | 7 | immédiate | 2.667 € | 789 € | 1.165 € | 4.621 € |
1er – 207 m² | 4 | Immédiate | 1.725 € | 511 € | 751 € | 2.987 € |
2ème – 147 m² | 6 | Immédiate | 1.225 € | 363 € | 548 € | 2.136 € |
2ème – 175 m² | 4 | immédiate | 1.458 € | 450 € | 625 € | 2.533 € |
2ème – 542 m² | 16 | immédiate | 4.517 € | 1.337 € | 1.992 € | 7.846 € |
3ème – 365 m² | 4 | Immédiate | 3.042 € | 900 € | 1.311 € | 5.253 € |
ETAGE – SURFACE | Parkings inclus | Disponibilité | Loyer HT/HC/mois | Charges HT/mois | * Taxes HT/mois | Total HT/mois |
RDC – 320 m² | 7 | immédiate | 2.667 € | 789 € | 1.165 € | 4.621 € |
1er – 207 m² | 4 | Immédiate | 1.725 € | 511 € | 751 € | 2.987 € |
2ème – 147 m² | 6 | Immédiate | 1.225 € | 363 € | 548 € | 2.136 € |
2ème – 175 m² | 4 | immédiate | 1.458 € | 450 € | 625 € | 2.533 € |
2ème – 542 m² | 16 | immédiate | 4.517 € | 1.337 € | 1.992 € | 7.846 € |
3ème – 365 m² | 4 | Immédiate | 3.042 € | 900 € | 1.311 € | 5.253 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.