ETAGE – SURFACE | Parkings inclus | Disponibilité | Loyer HT/HC/mois | Charges HT/mois | * Taxes HT/mois | **Total HT/mois |
RDC – 320 m² | 7 | immédiate | 2.667 € | 987 € | 1.154 € | 4.808 € |
1er – 207 m² | 4 | Immédiate | 1.725 € | 638 € | 747 € | 3.110 € |
2ème – 147 m² | 6 | Immédiate | 1.225 € | 453 € | 530 € | 2.208 € |
2ème – 175 m² | 4 | immédiate | 1.458 € | 540 € | 631 € | 2.629 € |
2ème – 542 m² | 16 | immédiate | 4.517 € | 1.671 € | 1.955 € | 8.143 € |
3ème – 365 m² | 4 | Immédiate | 3.042 € | 1.125 € | 1.316 € | 5.483 € |
ETAGE – SURFACE | Parkings inclus | Disponibilité | Loyer HT/HC/mois | Charges HT/mois | * Taxes HT/mois | **Total HT/mois |
RDC – 320 m² | 7 | immédiate | 2.667 € | 987 € | 1.154 € | 4.808 € |
1er – 207 m² | 4 | Immédiate | 1.725 € | 638 € | 747 € | 3.110 € |
2ème – 147 m² | 6 | Immédiate | 1.225 € | 453 € | 530 € | 2.208 € |
2ème – 175 m² | 4 | immédiate | 1.458 € | 540 € | 631 € | 2.629 € |
2ème – 542 m² | 16 | immédiate | 4.517 € | 1.671 € | 1.955 € | 8.143 € |
3ème – 365 m² | 4 | Immédiate | 3.042 € | 1.125 € | 1.316 € | 5.483 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.