Etage | Surface locative (m²) | Disponibilité | Loyer Bureaux € HT/HC/mois | *Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***TOTAL € HT/mois |
1er étage – Bureaux | 171 | immédiate | 2.280 | 538 | 482 | 3.300 |
1er étage – Bureaux | 137 | Immédiate | 1.827 | 431 | 386 | 2.644 |
1er étage – Bureaux | 128 | 28/02/2025 | 1.707 | 402 | 361 | 2.470 |
2ème – Bureaux | 127 | immédiate | 1.693 | 399 | 358 | 2.451 |
Etage | Surface locative (m²) | Disponibilité | Loyer Bureaux € HT/HC/mois | *Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***TOTAL € HT/mois |
1er étage – Bureaux | 171 | immédiate | 2.280 | 538 | 482 | 3.300 |
1er étage – Bureaux | 137 | Immédiate | 1.827 | 431 | 386 | 2.644 |
1er étage – Bureaux | 128 | 28/02/2025 | 1.707 | 402 | 361 | 2.470 |
2ème – Bureaux | 127 | immédiate | 1.693 | 399 | 358 | 2.451 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.