Vos locaux

77 – SERRIS 
Bureaux à louer de 5230m² divisibles à partir de 175m²

Réf : 77.11873

Cette offre vous intéresse ?

Réf : 77.11873

Cette offre vous intéresse ?

Description

BUREAUX NEUFS A VAL D’EUROPE
Au sein de l’agglomération la plus dynamique de France, dans un tout nouveau parc d’envergure internationale avec accès direct à l’Autoroute A4, KARÉA vous propose à la location des plateaux de bureaux divisibles situés au 1er étage et 2ème étage de 2 bâtiments de dernière génération. Terrasses et balcons privatifs. Places de parkings privatives en sus (en extérieures ou en sous-sol – bornes de recharge disponibles). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Conditions

Loyer
A partir de 250 Euros HTHC/m²/an
Charges : Nous consulter
Honoraires : 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur

Diagnostic de performance énergétique

Classe énergétique : DPE Vierge
Niveau d’émission : GES Vierge

Description

BUREAUX NEUFS A VAL D’EUROPE
Au sein de l’agglomération la plus dynamique de France, dans un tout nouveau parc d’envergure internationale avec accès direct à l’Autoroute A4, KARÉA vous propose à la location des plateaux de bureaux divisibles situés au 1er étage et 2ème étage de 2 bâtiments de dernière génération. Terrasses et balcons privatifs. Places de parkings privatives en sus (en extérieures ou en sous-sol – bornes de recharge disponibles). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Conditions

Loyer
A partir de 250 Euros HTHC/m²/an
Charges : Nous consulter
Honoraires : 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur

Diagnostic de performance énergétique

Classe énergétique : DPE Vierge
Niveau d’émission : GES Vierge

Clés de répartitions

LOT – DESIGNATIONNiveauSurfaces locatives m²Terrasse privative m²Loyer € HT/HC/ANNombre stationnementsLoyer annuel stationnementLoyer HT/HC/an (pk inclus)
C201 – BUREAUX 2EME ETAGE319.6128.3779.903 €910.800 €90.703 €
C202 – BUREAUX2EME ETAGE302.1530.7275.538 €89.600 €85.138 €
D201 – BUREAUX2EME ETAGE311.7627.9177.940 €910.800 €88.740 €
D202 – BUREAUX2EME ETAGE302.5333.1775.633 €89.600 €85.233 €
E101- BUREAUX1ER ETAGE184.357.8046.088 €56.000 €52.088 €
E102- BUREAUX1ER ETAGE216.4720.6854.118 €56.000 €60.118 €
E103- BUREAUX1ER ETAGE174.9720.7943.743 €56.000 €49.743 €
E104 – BUREAUX1ER ETAGE188.468.0347.115 €56.000 €53.115 €
E201- BUREAUX2EME ETAGE189.887.4347.470 €56.000 €53.470 €
E202- BUREAUX2EME ETAGE193.7820.6848.445 €56.000 €54.445€
E203- BUREAUX2EME ETAGE175.0020.8043.750 €56.000 €49.750 €
E204- BUREAUX2EME ETAGE188.108.5647.025 €56.000 €53.025 €
F101- BUREAUX1ER ETAGE298.9928.4274.748 €78.400 €83.148 €
F102- BUREAUX1ER ETAGE270.1725.8667.543 €78.400 €75.943 €
F103- BUREAUX1ER ETAGE270.0725.4467.518 €78.400 €75.918 €
F104- BUREAUX1ER ETAGE280.3528.2470.088 €78.400 €78.488 €
F201- BUREAUX2EME ETAGE299.0829.6674.770 €78.400 €83.170 €
F202- BUREAUX2EME ETAGE270.502667.625 €78.400 €76.025 €
F203- BUREAUX2EME ETAGE270.1226.5967.530 €78.400 €75.930 €
F204- BUREAUX2EME ETAGE293.5728.2273.393 €78.400 €81.793 €
F304 – BUREAUX 3EME ETAGE230.1956.8157.5485 6.000 €63.548 €

Clés de répartitions

LOT – DESIGNATIONNiveauSurfaces locatives m²Terrasse privative m²Loyer € HT/HC/ANNombre stationnementsLoyer annuel stationnementLoyer HT/HC/an (pk inclus)
C201 – BUREAUX 2EME ETAGE319.6128.3779.903 €910.800 €90.703 €
C202 – BUREAUX2EME ETAGE302.1530.7275.538 €89.600 €85.138 €
D201 – BUREAUX2EME ETAGE311.7627.9177.940 €910.800 €88.740 €
D202 – BUREAUX2EME ETAGE302.5333.1775.633 €89.600 €85.233 €
E101- BUREAUX1ER ETAGE184.357.8046.088 €56.000 €52.088 €
E102- BUREAUX1ER ETAGE216.4720.6854.118 €56.000 €60.118 €
E103- BUREAUX1ER ETAGE174.9720.7943.743 €56.000 €49.743 €
E104 – BUREAUX1ER ETAGE188.468.0347.115 €56.000 €53.115 €
E201- BUREAUX2EME ETAGE189.887.4347.470 €56.000 €53.470 €
E202- BUREAUX2EME ETAGE193.7820.6848.445 €56.000 €54.445€
E203- BUREAUX2EME ETAGE175.0020.8043.750 €56.000 €49.750 €
E204- BUREAUX2EME ETAGE188.108.5647.025 €56.000 €53.025 €
F101- BUREAUX1ER ETAGE298.9928.4274.748 €78.400 €83.148 €
F102- BUREAUX1ER ETAGE270.1725.8667.543 €78.400 €75.943 €
F103- BUREAUX1ER ETAGE270.0725.4467.518 €78.400 €75.918 €
F104- BUREAUX1ER ETAGE280.3528.2470.088 €78.400 €78.488 €
F201- BUREAUX2EME ETAGE299.0829.6674.770 €78.400 €83.170 €
F202- BUREAUX2EME ETAGE270.502667.625 €78.400 €76.025 €
F203- BUREAUX2EME ETAGE270.1226.5967.530 €78.400 €75.930 €
F204- BUREAUX2EME ETAGE293.5728.2273.393 €78.400 €81.793 €
F304 – BUREAUX 3EME ETAGE230.1956.8157.5485 6.000 €63.548 €