LOT – DESIGNATION | Niveau | Surfaces locatives m² | Terrasse privative m² | Loyer € HT/HC/AN | Nombre stationnements | Loyer annuel stationnement | Loyer HT/HC/an (pk inclus) |
C201 – BUREAUX | 2EME ETAGE | 318.85 | 28.37 | 79.713 € | 9 | 10.800 € | 90.513 € |
C202 – BUREAUX | 2EME ETAGE | 301.50 | 31.25 | 75.375 € | 8 | 9.600 € | 84.975 € |
D201 – BUREAUX | 2EME ETAGE | 312.09 | 27.91 | 78.023 € | 9 | 10.800 € | 88.823 € |
D202 – BUREAUX | 2EME ETAGE | 305.62 | 33.17 | 76.393 € | 8 | 9.600 € | 85.993 € |
E101- BUREAUX | 1ER ETAGE | 194.02 | 11.84 | 48.505 € | 5 | 6.000 € | 54.505 € |
E102- BUREAUX | 1ER ETAGE | 207.52 | 27.84 | 51.880 € | 5 | 6.000 € | 57.880 € |
E103- BUREAUX | 1ER ETAGE | 175.28 | 27.25 | 43.820 € | 5 | 6.000 € | 49.820 € |
E104 – BUREAUX | 1ER ETAGE | 185.14 | 15.04 | 46.285 € | 5 | 6.000 € | 52.285 € |
E201- BUREAUX | 2EME ETAGE | 199.34 | 12.82 | 49.835 € | 5 | 6.000 € | 55.835 € |
E202- BUREAUX | 2EME ETAGE | 184.79 | 26.75 | 46.198 € | 5 | 6.000 € | 52.198 € |
E203- BUREAUX | 2EME ETAGE | 175.32 | 27.62 | 43.830 € | 5 | 6.000 € | 49.830 € |
E204- BUREAUX | 2EME ETAGE | 184.77 | 12.69 | 46.193 € | 5 | 6.000 € | 52.193 € |
F101- BUREAUX | 1ER ETAGE | 298.65 | 28.42 | 74.653 € | 7 | 8.400 € | 83.053 € |
F102- BUREAUX | 1ER ETAGE | 274.15 | 25.86 | 68.538 € | 7 | 8.400 € | 76.938 € |
F103- BUREAUX | 1ER ETAGE | 273.15 | 25.35 | 68.288 € | 7 | 8.400 € | 76.688 € |
F104- BUREAUX | 1ER ETAGE | 293.35 | 28.24 | 73.338 € | 7 | 8.400 € | 81.738 € |
F201- BUREAUX | 2EME ETAGE | 298.75 | 29.62 | 74.688 € | 7 | 8.400 € | 83.088 € |
F202- BUREAUX | 2EME ETAGE | 273.77 | 26.43 | 68.443 € | 7 | 8.400 € | 76.843 € |
F203- BUREAUX | 2EME ETAGE | 272.86 | 26.59 | 68.215 € | 7 | 8.400 € | 76.615 € |
F204- BUREAUX | 2EME ETAGE | 293.21 | 28.22 | 73.303 € | 7 | 8.400 € | 81.703 € |
F304 – BUREAUX | 3EME ETAGE | 222.15 | 53.81 | 55.538 € | 5 | 6.000 € | 61.538 € |
LOT – DESIGNATION | Niveau | Surfaces locatives m² | Terrasse privative m² | Loyer € HT/HC/AN | Nombre stationnements | Loyer annuel stationnement | Loyer HT/HC/an (pk inclus) |
C201 – BUREAUX | 2EME ETAGE | 318.85 | 28.37 | 79.713 € | 9 | 10.800 € | 90.513 € |
C202 – BUREAUX | 2EME ETAGE | 301.50 | 31.25 | 75.375 € | 8 | 9.600 € | 84.975 € |
D201 – BUREAUX | 2EME ETAGE | 312.09 | 27.91 | 78.023 € | 9 | 10.800 € | 88.823 € |
D202 – BUREAUX | 2EME ETAGE | 305.62 | 33.17 | 76.393 € | 8 | 9.600 € | 85.993 € |
E101- BUREAUX | 1ER ETAGE | 194.02 | 11.84 | 48.505 € | 5 | 6.000 € | 54.505 € |
E102- BUREAUX | 1ER ETAGE | 207.52 | 27.84 | 51.880 € | 5 | 6.000 € | 57.880 € |
E103- BUREAUX | 1ER ETAGE | 175.28 | 27.25 | 43.820 € | 5 | 6.000 € | 49.820 € |
E104 – BUREAUX | 1ER ETAGE | 185.14 | 15.04 | 46.285 € | 5 | 6.000 € | 52.285 € |
E201- BUREAUX | 2EME ETAGE | 199.34 | 12.82 | 49.835 € | 5 | 6.000 € | 55.835 € |
E202- BUREAUX | 2EME ETAGE | 184.79 | 26.75 | 46.198 € | 5 | 6.000 € | 52.198 € |
E203- BUREAUX | 2EME ETAGE | 175.32 | 27.62 | 43.830 € | 5 | 6.000 € | 49.830 € |
E204- BUREAUX | 2EME ETAGE | 184.77 | 12.69 | 46.193 € | 5 | 6.000 € | 52.193 € |
F101- BUREAUX | 1ER ETAGE | 298.65 | 28.42 | 74.653 € | 7 | 8.400 € | 83.053 € |
F102- BUREAUX | 1ER ETAGE | 274.15 | 25.86 | 68.538 € | 7 | 8.400 € | 76.938 € |
F103- BUREAUX | 1ER ETAGE | 273.15 | 25.35 | 68.288 € | 7 | 8.400 € | 76.688 € |
F104- BUREAUX | 1ER ETAGE | 293.35 | 28.24 | 73.338 € | 7 | 8.400 € | 81.738 € |
F201- BUREAUX | 2EME ETAGE | 298.75 | 29.62 | 74.688 € | 7 | 8.400 € | 83.088 € |
F202- BUREAUX | 2EME ETAGE | 273.77 | 26.43 | 68.443 € | 7 | 8.400 € | 76.843 € |
F203- BUREAUX | 2EME ETAGE | 272.86 | 26.59 | 68.215 € | 7 | 8.400 € | 76.615 € |
F204- BUREAUX | 2EME ETAGE | 293.21 | 28.22 | 73.303 € | 7 | 8.400 € | 81.703 € |
F304 – BUREAUX | 3EME ETAGE | 222.15 | 53.81 | 55.538 € | 5 | 6.000 € | 61.538 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.