LOT – DESIGNATION | Niveau | Surfaces locatives m² | Terrasse privative m² | Loyer € HT/HC/AN | Nombre stationnements | Loyer annuel stationnement | Loyer HT/HC/an (pk inclus) |
E301- BUREAUX | 3EME ETAGE | 143.28 | 42.77 | 42.984 € | 4 | 4.800 € | 47.784 € |
E302- BUREAUX | 3EME ETAGE | 111.09 | 58.86 | 33.327 € | 4 | 4.800 € | 38.127 € |
E303- BUREAUX | 3EME ETAGE | 148.41 | 42.83 | 44.523 € | 4 | 4.800 € | 49 323 € |
E304 – BUREAUX | 3EME ETAGE | 120.14 | 58.88 | 36.042 € | 4 | 4.800 € | 40.842 € |
F301- BUREAUX | 3EME ETAGE | 227.66 | 53.37 | 68.298 € | 5 | 6.000 € | 74 298 € |
F302- BUREAUX | 3EME ETAGE | 227.67 | 51.93 | 68.301 € | 5 | 6.000 € | 74.301 € |
F303- BUREAUX | 3EME ETAGE | 226.92 | 51.65 | 68.076 € | 5 | 6.000 € | 74.076 € |
LOT – DESIGNATION | Niveau | Surfaces locatives m² | Terrasse privative m² | Loyer € HT/HC/AN | Nombre stationnements | Loyer annuel stationnement | Loyer HT/HC/an (pk inclus) |
E301- BUREAUX | 3EME ETAGE | 143.28 | 42.77 | 42.984 € | 4 | 4.800 € | 47.784 € |
E302- BUREAUX | 3EME ETAGE | 111.09 | 58.86 | 33.327 € | 4 | 4.800 € | 38.127 € |
E303- BUREAUX | 3EME ETAGE | 148.41 | 42.83 | 44.523 € | 4 | 4.800 € | 49 323 € |
E304 – BUREAUX | 3EME ETAGE | 120.14 | 58.88 | 36.042 € | 4 | 4.800 € | 40.842 € |
F301- BUREAUX | 3EME ETAGE | 227.66 | 53.37 | 68.298 € | 5 | 6.000 € | 74 298 € |
F302- BUREAUX | 3EME ETAGE | 227.67 | 51.93 | 68.301 € | 5 | 6.000 € | 74.301 € |
F303- BUREAUX | 3EME ETAGE | 226.92 | 51.65 | 68.076 € | 5 | 6.000 € | 74.076 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.