LOT – DESIGNATION | Niveau | Surfaces locatives m² | Terrasse privative m² | Loyer € HT/HC/AN | Nombre stationnements | Loyer annuel stationnement | Loyer HT/HC/an (pk inclus) |
C201 – BUREAUX | 2EME ETAGE | 319.61 | 28.37 | 79.903 € | 9 | 10.800 € | 90.703 € |
C202 – BUREAUX | 2EME ETAGE | 302.15 | 30.72 | 75.538 € | 8 | 9.600 € | 85.138 € |
D201 – BUREAUX | 2EME ETAGE | 311.76 | 27.91 | 77.940 € | 9 | 10.800 € | 88.740 € |
D202 – BUREAUX | 2EME ETAGE | 302.53 | 33.17 | 75.633 € | 8 | 9.600 € | 85.233 € |
E101- BUREAUX | 1ER ETAGE | 184.35 | 7.80 | 46.088 € | 5 | 6.000 € | 52.088 € |
E102- BUREAUX | 1ER ETAGE | 216.47 | 20.68 | 54.118 € | 5 | 6.000 € | 60.118 € |
E103- BUREAUX | 1ER ETAGE | 174.97 | 20.79 | 43.743 € | 5 | 6.000 € | 49.743 € |
E104 – BUREAUX | 1ER ETAGE | 188.46 | 8.03 | 47.115 € | 5 | 6.000 € | 53.115 € |
E201- BUREAUX | 2EME ETAGE | 189.88 | 7.43 | 47.470 € | 5 | 6.000 € | 53.470 € |
E202- BUREAUX | 2EME ETAGE | 193.78 | 20.68 | 48.445 € | 5 | 6.000 € | 54.445€ |
E203- BUREAUX | 2EME ETAGE | 175.00 | 20.80 | 43.750 € | 5 | 6.000 € | 49.750 € |
E204- BUREAUX | 2EME ETAGE | 188.10 | 8.56 | 47.025 € | 5 | 6.000 € | 53.025 € |
F101- BUREAUX | 1ER ETAGE | 298.99 | 28.42 | 74.748 € | 7 | 8.400 € | 83.148 € |
F102- BUREAUX | 1ER ETAGE | 270.17 | 25.86 | 67.543 € | 7 | 8.400 € | 75.943 € |
F103- BUREAUX | 1ER ETAGE | 270.07 | 25.44 | 67.518 € | 7 | 8.400 € | 75.918 € |
F104- BUREAUX | 1ER ETAGE | 280.35 | 28.24 | 70.088 € | 7 | 8.400 € | 78.488 € |
F201- BUREAUX | 2EME ETAGE | 299.08 | 29.66 | 74.770 € | 7 | 8.400 € | 83.170 € |
F202- BUREAUX | 2EME ETAGE | 270.50 | 26 | 67.625 € | 7 | 8.400 € | 76.025 € |
F203- BUREAUX | 2EME ETAGE | 270.12 | 26.59 | 67.530 € | 7 | 8.400 € | 75.930 € |
F204- BUREAUX | 2EME ETAGE | 293.57 | 28.22 | 73.393 € | 7 | 8.400 € | 81.793 € |
F304 – BUREAUX | 3EME ETAGE | 230.19 | 56.81 | 57.548 | 5 | 6.000 € | 63.548 € |
LOT – DESIGNATION | Niveau | Surfaces locatives m² | Terrasse privative m² | Loyer € HT/HC/AN | Nombre stationnements | Loyer annuel stationnement | Loyer HT/HC/an (pk inclus) |
C201 – BUREAUX | 2EME ETAGE | 319.61 | 28.37 | 79.903 € | 9 | 10.800 € | 90.703 € |
C202 – BUREAUX | 2EME ETAGE | 302.15 | 30.72 | 75.538 € | 8 | 9.600 € | 85.138 € |
D201 – BUREAUX | 2EME ETAGE | 311.76 | 27.91 | 77.940 € | 9 | 10.800 € | 88.740 € |
D202 – BUREAUX | 2EME ETAGE | 302.53 | 33.17 | 75.633 € | 8 | 9.600 € | 85.233 € |
E101- BUREAUX | 1ER ETAGE | 184.35 | 7.80 | 46.088 € | 5 | 6.000 € | 52.088 € |
E102- BUREAUX | 1ER ETAGE | 216.47 | 20.68 | 54.118 € | 5 | 6.000 € | 60.118 € |
E103- BUREAUX | 1ER ETAGE | 174.97 | 20.79 | 43.743 € | 5 | 6.000 € | 49.743 € |
E104 – BUREAUX | 1ER ETAGE | 188.46 | 8.03 | 47.115 € | 5 | 6.000 € | 53.115 € |
E201- BUREAUX | 2EME ETAGE | 189.88 | 7.43 | 47.470 € | 5 | 6.000 € | 53.470 € |
E202- BUREAUX | 2EME ETAGE | 193.78 | 20.68 | 48.445 € | 5 | 6.000 € | 54.445€ |
E203- BUREAUX | 2EME ETAGE | 175.00 | 20.80 | 43.750 € | 5 | 6.000 € | 49.750 € |
E204- BUREAUX | 2EME ETAGE | 188.10 | 8.56 | 47.025 € | 5 | 6.000 € | 53.025 € |
F101- BUREAUX | 1ER ETAGE | 298.99 | 28.42 | 74.748 € | 7 | 8.400 € | 83.148 € |
F102- BUREAUX | 1ER ETAGE | 270.17 | 25.86 | 67.543 € | 7 | 8.400 € | 75.943 € |
F103- BUREAUX | 1ER ETAGE | 270.07 | 25.44 | 67.518 € | 7 | 8.400 € | 75.918 € |
F104- BUREAUX | 1ER ETAGE | 280.35 | 28.24 | 70.088 € | 7 | 8.400 € | 78.488 € |
F201- BUREAUX | 2EME ETAGE | 299.08 | 29.66 | 74.770 € | 7 | 8.400 € | 83.170 € |
F202- BUREAUX | 2EME ETAGE | 270.50 | 26 | 67.625 € | 7 | 8.400 € | 76.025 € |
F203- BUREAUX | 2EME ETAGE | 270.12 | 26.59 | 67.530 € | 7 | 8.400 € | 75.930 € |
F204- BUREAUX | 2EME ETAGE | 293.57 | 28.22 | 73.393 € | 7 | 8.400 € | 81.793 € |
F304 – BUREAUX | 3EME ETAGE | 230.19 | 56.81 | 57.548 | 5 | 6.000 € | 63.548 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.