LOT – DESIGNATION | Niveau | Surfaces locatives m² | Terrasse privative m² | Loyer € HT/HC/AN | Nombre stationnements | Loyer annuel stationnement | Loyer HT/HC/an (pk inclus) |
E301- BUREAUX | 3EME ETAGE | 137.55 | 42.77 | 41.265 € | 4 | 4.800 € | 46.065 € |
E302- BUREAUX | 3EME ETAGE | 120.13 | 58.86 | 36.039 € | 4 | 4.800 € | 40.839 € |
E303- BUREAUX | 3EME ETAGE | 143.97 | 42.83 | 43.191 € | 4 | 4.800 € | 47.991 € |
E304 – BUREAUX | 3EME ETAGE | 128.03 | 58.71 | 38.409 € | 4 | 4.800 € | 43.209 € |
F301- BUREAUX | 3EME ETAGE | 235.99 | 56.34 | 70.797 € | 5 | 6.000 € | 76.797 € |
F302- BUREAUX | 3EME ETAGE | 221.14 | 43.56 | 66.342 € | 5 | 6.000 € | 72.342 € |
F303- BUREAUX | 3EME ETAGE | 221.03 | 43.31 | 66.309 € | 5 | 6.000 € | 72.309 € |
LOT – DESIGNATION | Niveau | Surfaces locatives m² | Terrasse privative m² | Loyer € HT/HC/AN | Nombre stationnements | Loyer annuel stationnement | Loyer HT/HC/an (pk inclus) |
E301- BUREAUX | 3EME ETAGE | 137.55 | 42.77 | 41.265 € | 4 | 4.800 € | 46.065 € |
E302- BUREAUX | 3EME ETAGE | 120.13 | 58.86 | 36.039 € | 4 | 4.800 € | 40.839 € |
E303- BUREAUX | 3EME ETAGE | 143.97 | 42.83 | 43.191 € | 4 | 4.800 € | 47.991 € |
E304 – BUREAUX | 3EME ETAGE | 128.03 | 58.71 | 38.409 € | 4 | 4.800 € | 43.209 € |
F301- BUREAUX | 3EME ETAGE | 235.99 | 56.34 | 70.797 € | 5 | 6.000 € | 76.797 € |
F302- BUREAUX | 3EME ETAGE | 221.14 | 43.56 | 66.342 € | 5 | 6.000 € | 72.342 € |
F303- BUREAUX | 3EME ETAGE | 221.03 | 43.31 | 66.309 € | 5 | 6.000 € | 72.309 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.