Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Bat / Etage / Lot | Surface / Terrasse privative (m²) | Parking | *Loyer € HT/HC/an | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
| A / R+1 / Bureau 11 | 193 / – | 8 | 52.060 | 4.338 | 483 | 676 | 5.497 |
| A / R+1 / Bureau 12 | 187 / – | 8 | 50.740 | 4.228 | 468 | 655 | 5.351 |
| A / R+1 / Bureau 13 | 189 / – | 8 | 51.180 | 4.265 | 473 | 662 | 5.399 |
| A / R+2 / Bureau 21 | 192 / – | 8 | 51.840 | 4.320 | 480 | 672 | 5.472 |
| A / R+2 / Bureau 22 | 187 / – | 8 | 50.740 | 4.228 | 468 | 655 | 5.351 |
| A / R+2 / Bureau 23 | 189 / – | 8 | 51.180 | 4.265 | 473 | 662 | 5.399 |
| A / R+3 / Bureau 31 | 185 / 200 | 8 | 78.000 | 6.500 | 463 | 648 | 7.610 |
| B / R+1 / Bureau 14 | 227 / – | 8 | 59.540 | 4.962 | 568 | 795 | 6.324 |
| B / R+1 / Bureau 15 | 255 / – | 8 | 65.700 | 5.475 | 638 | 893 | 7.006 |
| B / R+2 / Bureau 24 | 227 / – | 8 | 59.540 | 4.962 | 568 | 795 | 6.324 |
| B / R+2 / Bureau 25 | 256 / – | 8 | 65.920 | 5.493 | 640 | 897 | 7.030 |
| B / R+3 / Bureau 32 – sous option | 173 / 200 | 8 | 75.120 | 6.260 | 433 | 606 | 7.298 |
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes