Lot/Niveau | Surface | Parking s/sol | *Loyer HT/HC/AN | *Loyer HT/HC/mois | **Charges HT/mois | ***Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
105 / 1er | 188 m² | 4 | 29.260 € | 2.438 € | 721 | 732 | 3891 |
204 / 2ème | 188 m² | 4 | 29.260 € | 2.438 € | 721 | 732 | 3891 |
213 / 2ème | 100 m² | 2 | 15.500 € | 1.292 € | 383 | 389 | 2064 |
303 / 2ème | 338 m² | 5 | 51.510 € | 4.923 € | 1.296 | 1.312 € | 7531 |
Lot/Niveau | Surface | Parking s/sol | *Loyer HT/HC/AN | *Loyer HT/HC/mois | **Charges HT/mois | ***Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
105 / 1er | 188 m² | 4 | 29.260 € | 2.438 € | 721 | 732 | 3891 |
204 / 2ème | 188 m² | 4 | 29.260 € | 2.438 € | 721 | 732 | 3891 |
213 / 2ème | 100 m² | 2 | 15.500 € | 1.292 € | 383 | 389 | 2064 |
303 / 2ème | 338 m² | 5 | 51.510 € | 4.923 € | 1.296 | 1.312 € | 7531 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.