NIVEAU / LOT | Surface | Prix de Vente HD/HT | Taxes Foncières 2023 |
Rez de chaussée – Local commercial | 166 m² | ||
Rez de chaussée – Bureaux | 215 m² | ||
1er étage – Bureaux | 409 m² | ||
TOTAL | 790 m² | 1.300.000 € | 9.203 € |
NIVEAU / LOT | Surface | Prix de Vente HD/HT | Taxes Foncières 2023 |
Rez de chaussée – Local commercial | 166 m² | ||
Rez de chaussée – Bureaux | 215 m² | ||
1er étage – Bureaux | 409 m² | ||
TOTAL | 790 m² | 1.300.000 € | 9.203 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.