Emplacement / Lot | *Surface (m²) | **Prix de Vente € HT/HH |
RDC – Lot 1 | 672.01 | 2.427.300 |
RDC – Lot 2 | 214.64 | 775.280 |
RDC – Lot 3 | 251.58 | 908.707 |
RDC – Lot 4 | 44.37 | ***160.264 |
RDC – Lot 5 | 33.63 | ***121.472 |
RDC – Lot 6 | 353.06 | 1.275.253 |
R+3 – Lot 24 | 202.64 | 731.936 |
R+3 – Lot 26 | 272.43 | 984.017 |
R+3 – Lot 32 | 206.37 | 745.408 |
R+3 – Lot 33 | 106.44 | 384.461 |
R+3 – Lot 273 | 48.62 | ***175.615 |
R+3 – Lot 278 | 96.38 | 348.125 |
Emplacement / Lot | *Surface (m²) | **Prix de Vente € HT/HH |
RDC – Lot 1 | 672.01 | 2.427.300 |
RDC – Lot 2 | 214.64 | 775.280 |
RDC – Lot 3 | 251.58 | 908.707 |
RDC – Lot 4 | 44.37 | ***160.264 |
RDC – Lot 5 | 33.63 | ***121.472 |
RDC – Lot 6 | 353.06 | 1.275.253 |
R+3 – Lot 24 | 202.64 | 731.936 |
R+3 – Lot 26 | 272.43 | 984.017 |
R+3 – Lot 32 | 206.37 | 745.408 |
R+3 – Lot 33 | 106.44 | 384.461 |
R+3 – Lot 273 | 48.62 | ***175.615 |
R+3 – Lot 278 | 96.38 | 348.125 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.