Emplacement / Lot | *Surface (m²) | **Prix de Vente € HT |
RDC – Bureau 1 | 672.01 | 2.271.394 |
RDC – Bureau 2 | 214.64 | 725.490 |
RDC – Bureau 3 | 251.58 | 850.327 |
RDC – Bureau 4 | 44.37 | ***149.964 |
RDC – Bureau 5 | 33.63 | ***113.669 |
RDC – Bureau 6 | 353.06 | 1.193.329 |
R+3 – Bureau 24 | 202.64 | 684.928 |
R+3 – Bureau 32 | 206.37 | 697.531 |
R+3 – Bureau 33 | 106.44 | 359.754 |
R+3 – Bureau 34 | 151.55 | 512.230 |
R+3 – Bureau 35 | 157.77 | 533.249 |
R+3 – Bureau 273 | 98.15 | 331.755 |
R+3 – Bureau 278 | 96.38 | 325.773 |
Emplacement / Lot | *Surface (m²) | **Prix de Vente € HT |
RDC – Bureau 1 | 672.01 | 2.271.394 |
RDC – Bureau 2 | 214.64 | 725.490 |
RDC – Bureau 3 | 251.58 | 850.327 |
RDC – Bureau 4 | 44.37 | ***149.964 |
RDC – Bureau 5 | 33.63 | ***113.669 |
RDC – Bureau 6 | 353.06 | 1.193.329 |
R+3 – Bureau 24 | 202.64 | 684.928 |
R+3 – Bureau 32 | 206.37 | 697.531 |
R+3 – Bureau 33 | 106.44 | 359.754 |
R+3 – Bureau 34 | 151.55 | 512.230 |
R+3 – Bureau 35 | 157.77 | 533.249 |
R+3 – Bureau 273 | 98.15 | 331.755 |
R+3 – Bureau 278 | 96.38 | 325.773 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.