Emplacement / Lot | *Surface (m²) | **Prix de Vente € HT/HH |
RDC – Lot 1 | 672.01 | 2.427.300 |
RDC – Lot 2 | 214.64 | 775.280 |
RDC – Lot 3 | 251.58 | 908.707 |
RDC – Lot 4 | 44.37 | ***160.264 |
RDC – Lot 5 | 33.63 | ***121.472 |
RDC – Lot 6 | 353.06 | 1.275.253 |
R+3 – Lot 24 | 201.90 | 729.256 |
R+3 | 121.06 | 437.255 |
R+3 – Lot 26 | 151.10 | 545.770 |
R+3 – Lot 32 | 205.56 | 742.468 |
R+3 – Lot 33 | 15.73 | 381.890 |
R+3 – Lot 278 | 95.79 | 346.002 |
Emplacement / Lot | *Surface (m²) | **Prix de Vente € HT/HH |
RDC – Lot 1 | 672.01 | 2.427.300 |
RDC – Lot 2 | 214.64 | 775.280 |
RDC – Lot 3 | 251.58 | 908.707 |
RDC – Lot 4 | 44.37 | ***160.264 |
RDC – Lot 5 | 33.63 | ***121.472 |
RDC – Lot 6 | 353.06 | 1.275.253 |
R+3 – Lot 24 | 201.90 | 729.256 |
R+3 | 121.06 | 437.255 |
R+3 – Lot 26 | 151.10 | 545.770 |
R+3 – Lot 32 | 205.56 | 742.468 |
R+3 – Lot 33 | 15.73 | 381.890 |
R+3 – Lot 278 | 95.79 | 346.002 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.