LOTS – DESIGNATION | Surfaces privatives (m²) | Balcon / Terrasse (m²) | *Prix de vente € HT/HD | Nombre parkings | Prix de vente HT pk | Prix de vente HT avec pk |
C101-01 – BUREAUX | 21.28 m² | 2.94 m² | 74.581 € | 1 | 18.000 € | 92.581 € |
C101-02 – BUREAUX | 20.31 m² | 2.94 m² | 71.295 € | 1 | 18.000 € | 89.295 € |
C101-03 – BUREAUX | 51.66 m² | 175.010 € | 2 | 36.000 € | 211.010 € | |
C101-04 – BUREAUX | 26.74 m² | 3.58 m² | 93.620 € | 1 | 18.000 € | 111.620 € |
C101-05 – BUREAUX | 52.35 m² | 177.347 € | 3 | 54.000 € | 231.347 € | |
C101-06 – BUREAUX | 66.99 m² | 18.70 m² | 242.781 € | 3 | 54.000€ | 296.781 € |
C101-07 – ARCHIVES | 13.51 m² | 45.768 € | 45.768 € | |||
C101-08 – ARCHIVES | 13.22 m² | 45.768 € | 45.768 € | |||
C101 – PARTIES COMMUNES | 52.97 m² | |||||
C102-01 – BUREAUX | 22.72 m² | 2.92 m² | 81.456 € | 1 | 18.000 € | 99.456 € |
C102-02 – BUREAUX | 21.58 m² | 2.92 m² | 77.496 € | 1 | 18.000 € | 95.496 € |
C102-03 – BUREAUX | 54.57 m² | 189.554 € | 2 | 36.000 € | 225.554 € | |
C102-04 – BUREAUX | 28.30 m² | 3.60 m² | 101.429 € | 1 | 18.000 € | 119.429 € |
C102-05 – BUREAUX | 55.05 m² | 191.221 € | 3 | 54.000 € | 245.221 € | |
C102-06 – BUREAUX | 47.03 m² | 21.69 m² | 182.198 € | 3 | 54.000 € | 236.198 € |
C102-07 – ARCHIVES | 9.16 m² | 31.818 € | 31.818 € | |||
C102-08 – ARCHIVES | 9.27 m² | 32.200 € | 32.200 € | |||
C102 – PARTIES COMMUNES | 58.31 m² | |||||
D101-01 – BUREAUX | 21.40 m² | 3.03 m² | 75.135 € | 1 | 18.000 € | 93.135 € |
D101-02 – BUREAUX | 20.30 m² | 3.03 m² | 71.405 € | 1 | 18.000 € | 89.405 € |
D101-03 – BUREAUX | 51.91 m² | 176.024 € | 2 | 36.000 € | 212.024 € | |
D101-04 – BUREAUX | 26.47 m² | 3.59 m² | 92.802 € | 1 | 18.000 € | 110.802 € |
D101-05 – BUREAUX | 52.34 m² | 177.482 € | 3 | 54.000 € | 231.482 € | |
D101-06 – BUREAUX | 67.02 m² | 18.88 m² | 243.267 € | 3 | 54.000 € | 297.267 € |
D101-07 – ARCHIVES | 10.41 m² | 35.300 € | 35.300 € | |||
D101-08 – ARCHIVES | 10.41 m² | 35.300 € | 35.300 € | |||
D101- PARTIES COMMUNES | 52.40 m² | |||||
D102-01 BUREAUX | 22.58 m² | 2.93 m² | 81.023 € | 1 | 18.000€ | 99.023 € |
D102-02 BUREAUX | 21.49 m² | 2.93 m² | 77.235 € | 1 | 18.000 € | 95.235 € |
D102-03 BUREAUX | 54.35 m² | 188.895 € | 2 | 36.000 € | 224.895 € | |
D102-04 BUREAUX | 28.03 m² | 3.62 m² | 100.564 € | 1 | 18.000 € | 118.564 € |
D102-05 BUREAUX | 54.29 m² | 188.686 € | 3 | 54.000 € | 242.686 € | |
D102-06 BUREAUX | 48.16 m² | 21.88 m² | 186.392 € | 3 | 54.000 € | 240.392 € |
D102-07 ARCHIVES | 9.24 m² | 32.114 € | 32.114 € | |||
D102-08 ARCHIVES | 9.24 m² | 32.114 € | 32.114 € | |||
D102 – PARTIES COMMUNES | 58.49 m² |
LOTS – DESIGNATION | Surfaces privatives (m²) | Balcon / Terrasse (m²) | *Prix de vente € HT/HD | Nombre parkings | Prix de vente HT pk | Prix de vente HT avec pk |
C101-01 – BUREAUX | 21.28 m² | 2.94 m² | 74.581 € | 1 | 18.000 € | 92.581 € |
C101-02 – BUREAUX | 20.31 m² | 2.94 m² | 71.295 € | 1 | 18.000 € | 89.295 € |
C101-03 – BUREAUX | 51.66 m² | 175.010 € | 2 | 36.000 € | 211.010 € | |
C101-04 – BUREAUX | 26.74 m² | 3.58 m² | 93.620 € | 1 | 18.000 € | 111.620 € |
C101-05 – BUREAUX | 52.35 m² | 177.347 € | 3 | 54.000 € | 231.347 € | |
C101-06 – BUREAUX | 66.99 m² | 18.70 m² | 242.781 € | 3 | 54.000€ | 296.781 € |
C101-07 – ARCHIVES | 13.51 m² | 45.768 € | 45.768 € | |||
C101-08 – ARCHIVES | 13.22 m² | 45.768 € | 45.768 € | |||
C101 – PARTIES COMMUNES | 52.97 m² | |||||
C102-01 – BUREAUX | 22.72 m² | 2.92 m² | 81.456 € | 1 | 18.000 € | 99.456 € |
C102-02 – BUREAUX | 21.58 m² | 2.92 m² | 77.496 € | 1 | 18.000 € | 95.496 € |
C102-03 – BUREAUX | 54.57 m² | 189.554 € | 2 | 36.000 € | 225.554 € | |
C102-04 – BUREAUX | 28.30 m² | 3.60 m² | 101.429 € | 1 | 18.000 € | 119.429 € |
C102-05 – BUREAUX | 55.05 m² | 191.221 € | 3 | 54.000 € | 245.221 € | |
C102-06 – BUREAUX | 47.03 m² | 21.69 m² | 182.198 € | 3 | 54.000 € | 236.198 € |
C102-07 – ARCHIVES | 9.16 m² | 31.818 € | 31.818 € | |||
C102-08 – ARCHIVES | 9.27 m² | 32.200 € | 32.200 € | |||
C102 – PARTIES COMMUNES | 58.31 m² | |||||
D101-01 – BUREAUX | 21.40 m² | 3.03 m² | 75.135 € | 1 | 18.000 € | 93.135 € |
D101-02 – BUREAUX | 20.30 m² | 3.03 m² | 71.405 € | 1 | 18.000 € | 89.405 € |
D101-03 – BUREAUX | 51.91 m² | 176.024 € | 2 | 36.000 € | 212.024 € | |
D101-04 – BUREAUX | 26.47 m² | 3.59 m² | 92.802 € | 1 | 18.000 € | 110.802 € |
D101-05 – BUREAUX | 52.34 m² | 177.482 € | 3 | 54.000 € | 231.482 € | |
D101-06 – BUREAUX | 67.02 m² | 18.88 m² | 243.267 € | 3 | 54.000 € | 297.267 € |
D101-07 – ARCHIVES | 10.41 m² | 35.300 € | 35.300 € | |||
D101-08 – ARCHIVES | 10.41 m² | 35.300 € | 35.300 € | |||
D101- PARTIES COMMUNES | 52.40 m² | |||||
D102-01 BUREAUX | 22.58 m² | 2.93 m² | 81.023 € | 1 | 18.000€ | 99.023 € |
D102-02 BUREAUX | 21.49 m² | 2.93 m² | 77.235 € | 1 | 18.000 € | 95.235 € |
D102-03 BUREAUX | 54.35 m² | 188.895 € | 2 | 36.000 € | 224.895 € | |
D102-04 BUREAUX | 28.03 m² | 3.62 m² | 100.564 € | 1 | 18.000 € | 118.564 € |
D102-05 BUREAUX | 54.29 m² | 188.686 € | 3 | 54.000 € | 242.686 € | |
D102-06 BUREAUX | 48.16 m² | 21.88 m² | 186.392 € | 3 | 54.000 € | 240.392 € |
D102-07 ARCHIVES | 9.24 m² | 32.114 € | 32.114 € | |||
D102-08 ARCHIVES | 9.24 m² | 32.114 € | 32.114 € | |||
D102 – PARTIES COMMUNES | 58.49 m² |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.