LOTS – DESIGNATION | Surfaces privatives (m²) | Balcon / Terrasse (m²) | *Prix de vente € HT/HD | Nombre parkings | Prix de vente HT pk | Prix de vente HT avec pk |
C301-01 – BUREAUX | 20.74 m² | 18.69 m² | 102.236 € | 1 | 18.000 € | 120.236 € |
C301-02 – BUREAUX | 51.59 m² | 207.550 € | 2 | 36.000 € | 243.550 € | |
C301-03 – BUREAUX | 19.51 m² | 6.21 m² | 84.736 € | 1 | 18.000 € | 102.736 € |
C301-04 – BUREAUX | 51.95 m² | 208.998 € | 2 | 36.000 € | 244.998 € | |
C301-05 – BUREAUX | 22.46 m² | 33.73 m² | 124.283 € | 2 | 36.000 € | 160.283 € |
C301-06 – ARCHIVES | 13.22 m² | 53.185 € | 53 185 € | |||
C301-07 – ARCHIVES | 13.52 m² | 54.392 € | 54 392 € | |||
C301 – PARTIES COMMUNES | 52.71 m² | |||||
C302-01 – BUREAUX | 20.50 m² | 21.73 m² | 106.502 € | 1 | 18.000 € | 124.502 € |
C302-02 – BUREAUX | 54.43 m² | 223.537 € | 2 | 36.000 € | 259.537 € | |
C302-03 – BUREAUX | 18.77 m² | 8.11 m² | 85.413 € | 1 | 18.000 € | 103.413 € |
C302-04 – BUREAUX | 54.42 m² | 223.496 € | 2 | 36.000 € | 259.496 € | |
C302-05 – BUREAUX | 21.28 m² | 30.89 m² | 119.110 € | 2 | 36.000 € | 155.110 € |
C302-06 – ARCHIVES | 9.16 m² | 37.619 € | 37.619 € | |||
C302-07 – ARCHIVES | 9.27 m² | 38.071 € | 38.071 € | |||
C302 – PARTIES COMMUNES | 57.39 m² | |||||
D301-01 – BUREAUX | 21.21 m² | 19.05 m² | 104.487 € | 1 | 18.000 € | 122.487 € |
D301-02 – BUREAUX | 51.84 m² | 208.551 € | 2 | 36.000 € | 244.551 € | |
D301-03 – BUREAUX | 18.72 m² | 6.22 m² | 81.566 € | 1 | 18.000 € | 99.566 € |
D301-04 – BUREAUX | 51.74 m² | 208.149 € | 2 | 36.000 € | 244.149 € | |
D301-05 – BUREAUX | 23.14 m² | 33.58 | 126.865 € | 2 | 36.000 € | 162.865 € |
D301-06 – ARCHIVES | 10.43 m² | 41.960 € | 41.960 € | |||
D301-07 – ARCHIVES | 10.40 m² | 41.839 € | 41.839 € | |||
D301- PARTIES COMMUNES | 51.76 m² |
LOTS – DESIGNATION | Surfaces privatives (m²) | Balcon / Terrasse (m²) | *Prix de vente € HT/HD | Nombre parkings | Prix de vente HT pk | Prix de vente HT avec pk |
C301-01 – BUREAUX | 20.74 m² | 18.69 m² | 102.236 € | 1 | 18.000 € | 120.236 € |
C301-02 – BUREAUX | 51.59 m² | 207.550 € | 2 | 36.000 € | 243.550 € | |
C301-03 – BUREAUX | 19.51 m² | 6.21 m² | 84.736 € | 1 | 18.000 € | 102.736 € |
C301-04 – BUREAUX | 51.95 m² | 208.998 € | 2 | 36.000 € | 244.998 € | |
C301-05 – BUREAUX | 22.46 m² | 33.73 m² | 124.283 € | 2 | 36.000 € | 160.283 € |
C301-06 – ARCHIVES | 13.22 m² | 53.185 € | 53 185 € | |||
C301-07 – ARCHIVES | 13.52 m² | 54.392 € | 54 392 € | |||
C301 – PARTIES COMMUNES | 52.71 m² | |||||
C302-01 – BUREAUX | 20.50 m² | 21.73 m² | 106.502 € | 1 | 18.000 € | 124.502 € |
C302-02 – BUREAUX | 54.43 m² | 223.537 € | 2 | 36.000 € | 259.537 € | |
C302-03 – BUREAUX | 18.77 m² | 8.11 m² | 85.413 € | 1 | 18.000 € | 103.413 € |
C302-04 – BUREAUX | 54.42 m² | 223.496 € | 2 | 36.000 € | 259.496 € | |
C302-05 – BUREAUX | 21.28 m² | 30.89 m² | 119.110 € | 2 | 36.000 € | 155.110 € |
C302-06 – ARCHIVES | 9.16 m² | 37.619 € | 37.619 € | |||
C302-07 – ARCHIVES | 9.27 m² | 38.071 € | 38.071 € | |||
C302 – PARTIES COMMUNES | 57.39 m² | |||||
D301-01 – BUREAUX | 21.21 m² | 19.05 m² | 104.487 € | 1 | 18.000 € | 122.487 € |
D301-02 – BUREAUX | 51.84 m² | 208.551 € | 2 | 36.000 € | 244.551 € | |
D301-03 – BUREAUX | 18.72 m² | 6.22 m² | 81.566 € | 1 | 18.000 € | 99.566 € |
D301-04 – BUREAUX | 51.74 m² | 208.149 € | 2 | 36.000 € | 244.149 € | |
D301-05 – BUREAUX | 23.14 m² | 33.58 | 126.865 € | 2 | 36.000 € | 162.865 € |
D301-06 – ARCHIVES | 10.43 m² | 41.960 € | 41.960 € | |||
D301-07 – ARCHIVES | 10.40 m² | 41.839 € | 41.839 € | |||
D301- PARTIES COMMUNES | 51.76 m² |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.