LOTS – DESIGNATION | Surfaces privatives (m²) | Balcon / Terrasse (m²) | *Prix de vente € HT/HD | Nombre parkings | Prix de vente HT pk | Prix de vente HT avec pk |
C101-03 – BUREAUX | 51.56 m² | 168.781 € | 2 | 36.000 € | 204.781 € | |
C101-05 – BUREAUX | 52.18 m² | 170.810 € | 3 | 54.000 € | 224.810 € | |
C101-06 – BUREAUX | 67.23 m² | 18.70 m² | 235.380 € | 3 | 54.000€ | 289.380 € |
C102-03 – BUREAUX | 54.49 m² | 181.131 € | 2 | 36.000 € | 217.131 € | |
C102-05 – BUREAUX | 54.95 m² | 182.660 € | 3 | 54.000 € | 236.660 € | |
C102-06 – BUREAUX | 46.96 m² | 21.69 m² | 174.059 € | 3 | 54.000 € | 228.059 € |
D101-03 – BUREAUX | 51.91 m² | 169.937 € | 2 | 36.000 € | 205.937 € | |
D101-05 – BUREAUX | 52.34 m² | 171.344 € | 3 | 54.000 € | 225.344 € | |
D101-06 – BUREAUX | 66.79 m² | 18.88 m² | 234.101 € | 3 | 54.000 € | 288.101 € |
D102-03 BUREAUX | 54.35 m² | 180.769 € | 2 | 36.000 € | 216.769 € | |
D102-05 BUREAUX | 54.29 m² | 180.570 € | 3 | 54.000 € | 234.570 € | |
D102-06 BUREAUX | 47.97 m² | 21.88 m² | 177.743 € | 3 | 54.000 € | 231.743 € |
LOTS – DESIGNATION | Surfaces privatives (m²) | Balcon / Terrasse (m²) | *Prix de vente € HT/HD | Nombre parkings | Prix de vente HT pk | Prix de vente HT avec pk |
C101-03 – BUREAUX | 51.56 m² | 168.781 € | 2 | 36.000 € | 204.781 € | |
C101-05 – BUREAUX | 52.18 m² | 170.810 € | 3 | 54.000 € | 224.810 € | |
C101-06 – BUREAUX | 67.23 m² | 18.70 m² | 235.380 € | 3 | 54.000€ | 289.380 € |
C102-03 – BUREAUX | 54.49 m² | 181.131 € | 2 | 36.000 € | 217.131 € | |
C102-05 – BUREAUX | 54.95 m² | 182.660 € | 3 | 54.000 € | 236.660 € | |
C102-06 – BUREAUX | 46.96 m² | 21.69 m² | 174.059 € | 3 | 54.000 € | 228.059 € |
D101-03 – BUREAUX | 51.91 m² | 169.937 € | 2 | 36.000 € | 205.937 € | |
D101-05 – BUREAUX | 52.34 m² | 171.344 € | 3 | 54.000 € | 225.344 € | |
D101-06 – BUREAUX | 66.79 m² | 18.88 m² | 234.101 € | 3 | 54.000 € | 288.101 € |
D102-03 BUREAUX | 54.35 m² | 180.769 € | 2 | 36.000 € | 216.769 € | |
D102-05 BUREAUX | 54.29 m² | 180.570 € | 3 | 54.000 € | 234.570 € | |
D102-06 BUREAUX | 47.97 m² | 21.88 m² | 177.743 € | 3 | 54.000 € | 231.743 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.