LOT | TYPE | ETAGE | SURFACE (m²) | DISPONIBILITE | Loyer € HT/HC/an |
Restaurant intérieur | Places assises + cuisine | RDC | 198 | Immédiate | – |
Mezzanine | Cuisine – chambres froides | R+1 | 103 | Immédiate | – |
Terrasse | Terrasse | EXTERIEUR | 114 | Immédiate | – |
TOTAL GLA | Surface locative brute | MIXTE | 301 | Immédiate | 115.008 € |
LOT | TYPE | ETAGE | SURFACE (m²) | DISPONIBILITE | Loyer € HT/HC/an |
Restaurant intérieur | Places assises + cuisine | RDC | 198 | Immédiate | – |
Mezzanine | Cuisine – chambres froides | R+1 | 103 | Immédiate | – |
Terrasse | Terrasse | EXTERIEUR | 114 | Immédiate | – |
TOTAL GLA | Surface locative brute | MIXTE | 301 | Immédiate | 115.008 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.