Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Lot / Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 Bureaux (m²) | Nombre parkings | Loyer € HT/HC/an | Loyer € HT/HC/mois | Disponibilités |
| Cellule A1 / 949 | 684 | 265 | 10 | 118.560 | 9.880 | 4T2026 |
| Cellule A2 / 875 | 662 | 213 | 9 | 109.304 | 9.109 | 4T2026 |
| Cellule A3 / 876 | 662 | 214 | 9 | 109.429 | 9.119 | 4T2026 |
| Cellule A4* / 1.707 | 1.259 | 448 | 15 | 213.316 | 17.776 | 4T2026 |
| Cellule A5* / 1.784 | 1.341 | 443 | 17 | 223.009 | 18.584 | 4T2026 |
| Cellule B1 / 585 | 415 | 170 | 6 | 73.088 | 6.091 | Nous consulter |
| Cellule B2 / 581 | 412 | 169 | 6 | 72.526 | 6.044 | Nous consulter |
| Cellule B3 / 581 | 412 | 169 | 6 | 72.554 | 6.046 | Nous consulter |
| Cellule B4 / 585 | 415 | 170 | 6 | 73.086 | 6.091 | Nous consulter |
| Cellule C1 / 585 | 415 | 170 | 6 | 73.088 | 6.091 | Nous consulter |
| Cellule C2 / 581 | 412 | 169 | 6 | 72.580 | 6.048 | Nous consulter |
| Cellule C3 / 624 | 440 | 184 | 6 | 77.984 | 6.499 | Nous consulter |
| Cellule C4 / 658 | 471 | 187 | 6 | 82.278 | 6.857 | Nous consulter |
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes