Cellules / Surface totale | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Parkings extérieurs | *Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
B01 – 412 m² | 208 | 204 | 10 | 5.952 | 258 | 1.051 | 7.261 |
B02 – 193 m² | 98 | 95 | 5 | 2.802 | 121 | 444 | 3.367 |
B03 – 193 m² | 98 | 95 | 5 | 2.802 | 121 | 444 | 3.367 |
B04 – 193 m² | 98 | 95 | 5 | 2.802 | 121 | 444 | 3.367 |
B05 – 193 m² | 98 | 95 | 5 | 2.802 | 121 | 444 | 3.367 |
B06 – 193 m² | 98 | 95 | 5 | 2.802 | 121 | 444 | 3.367 |
B07 – 193 m² – RESERVE | 98 | 95 | 5 | 2.802 | 121 | 444 | 3.367 |
B08 – 193 m² | 98 | 95 | 5 | 2.802 | 121 | 444 | 3.367 |
B09 – 191 m² | 98 | 93 | 5 | 2.776 | 119 | 439 | 3.334 |
B10 – 411 m² | 208 | 203 | 10 | 5.938 | 257 | 1.048 | 7.243 |
Cellules / Surface totale | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Parkings extérieurs | *Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
B01 – 412 m² | 208 | 204 | 10 | 5.952 | 258 | 1.051 | 7.261 |
B02 – 193 m² | 98 | 95 | 5 | 2.802 | 121 | 444 | 3.367 |
B03 – 193 m² | 98 | 95 | 5 | 2.802 | 121 | 444 | 3.367 |
B04 – 193 m² | 98 | 95 | 5 | 2.802 | 121 | 444 | 3.367 |
B05 – 193 m² | 98 | 95 | 5 | 2.802 | 121 | 444 | 3.367 |
B06 – 193 m² | 98 | 95 | 5 | 2.802 | 121 | 444 | 3.367 |
B07 – 193 m² – RESERVE | 98 | 95 | 5 | 2.802 | 121 | 444 | 3.367 |
B08 – 193 m² | 98 | 95 | 5 | 2.802 | 121 | 444 | 3.367 |
B09 – 191 m² | 98 | 93 | 5 | 2.776 | 119 | 439 | 3.334 |
B10 – 411 m² | 208 | 203 | 10 | 5.938 | 257 | 1.048 | 7.243 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.