CELLULE – Surface totale | ACTIVITE – RDC | Bureaux – R+1 | TERRASSE – R+1 | Loyer HT/HC/mois | Charges HT/mois | Taxes € HT/mois | Total HT/mois |
F1 – 641 m² | 461 m² | 180 m² | 5.984 € | 481 € | 731 € | 7.196 € | |
F2 – 636 m² | 458 m² | 178 m² | 5.936 € | 477 € | 725 € | 7.138 € | |
F3 – 640 m² | 461 m² | 179 m² | 5.973 € | 480 € | 730 € | 7.183 € | |
F4 – 316 m² | 231 m² | 85 m² | 110 m² | 2.942 € | 237 € | 357 € | 3.536 € |
F5- 311 m² | 227 m² | 84 m² | 23 m² | 2.896 € | 233 € | 352 € | 3.481 € |
F6 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 11 m² | 2.896 € | 233 € | 352 € | 3.481 € |
F7 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 11 m² | 2.896 € | 233 € | 352 € | 3.481 € |
F8 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 23 m² | 2.896 € | 233 € | 352 € | 3.481 € |
F9 – 316 m² | 231 m² | 85 m² | 23 m² | 2.942 € | 237 € | 357 € | 3.536 € |
TOTAL – 3.793 m² | 2 750 m² | 1 043 m² | 200 m² |
CELLULE – Surface totale | ACTIVITE – RDC | Bureaux – R+1 | TERRASSE – R+1 | Loyer HT/HC/mois | Charges HT/mois | Taxes € HT/mois | Total HT/mois |
F1 – 641 m² | 461 m² | 180 m² | 5.984 € | 481 € | 731 € | 7.196 € | |
F2 – 636 m² | 458 m² | 178 m² | 5.936 € | 477 € | 725 € | 7.138 € | |
F3 – 640 m² | 461 m² | 179 m² | 5.973 € | 480 € | 730 € | 7.183 € | |
F4 – 316 m² | 231 m² | 85 m² | 110 m² | 2.942 € | 237 € | 357 € | 3.536 € |
F5- 311 m² | 227 m² | 84 m² | 23 m² | 2.896 € | 233 € | 352 € | 3.481 € |
F6 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 11 m² | 2.896 € | 233 € | 352 € | 3.481 € |
F7 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 11 m² | 2.896 € | 233 € | 352 € | 3.481 € |
F8 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 23 m² | 2.896 € | 233 € | 352 € | 3.481 € |
F9 – 316 m² | 231 m² | 85 m² | 23 m² | 2.942 € | 237 € | 357 € | 3.536 € |
TOTAL – 3.793 m² | 2 750 m² | 1 043 m² | 200 m² |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.