CELLULE – Surface totale | ACTIVITE – RDC | Bureaux – R+1 | TERRASSE – R+1 | Loyer HT/HC/mois | Charges HT/mois | Taxes € HT/mois | Total HT/mois |
F6 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 11 m² | 2.896 € | 233 € | 352 € | 3.481 € |
F7 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 11 m² | 2.896 € | 233 € | 352 € | 3.481 € |
F8 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 23 m² | 2.896 € | 233 € | 352 € | 3.481 € |
F9 – 316 m² | 231 m² | 85 m² | 23 m² | 2.942 € | 237 € | 357 € | 3.536 € |
CELLULE – Surface totale | ACTIVITE – RDC | Bureaux – R+1 | TERRASSE – R+1 | Loyer HT/HC/mois | Charges HT/mois | Taxes € HT/mois | Total HT/mois |
F6 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 11 m² | 2.896 € | 233 € | 352 € | 3.481 € |
F7 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 11 m² | 2.896 € | 233 € | 352 € | 3.481 € |
F8 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 23 m² | 2.896 € | 233 € | 352 € | 3.481 € |
F9 – 316 m² | 231 m² | 85 m² | 23 m² | 2.942 € | 237 € | 357 € | 3.536 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.