Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Activité | RDC – Bureaux | R+1 – Bureaux | Loyer € HT/HC/an | Loyer € HT/HC/mois |
Local d’activités A1 | 910 | 565 | 174 | 171 | 118.300 | 9.858 |
Local d’activités A2 | 471 | 361 | – | 110 | 61.230 | 5.103 |
Local d’activités A3 | 451 | 355 | – | 96 | 58.630 | 4.886 |
BATIMENT A | 1.832 | 1.281 | 174 | 377 | 238.160 | 19.847 |
Local d’activités B1 | 444 | 327 | – | 117 | 57.720 | 4.810 |
Local d’activités B2 | 394 | 301 | – | 93 | 51.220 | 4.268 |
Local d’activités B3 | 407 | 314 | – | 93 | 52.910 | 4.409 |
Local d’activités B4 | 420 | 327 | – | 93 | 54.600 | 4.550 |
Local d’activités B5 | 433 | 340 | – | 93 | 56.290 | 4.691 |
Local d’activités B6 | 446 | 353 | – | 93 | 57.980 | 4.832 |
Local d’activités B7 | 459 | 366 | – | 93 | 59.670 | 4.973 |
Local d’activités B8 | 670 | 577 | – | 142 | 87.100 | 7.258 |
BATIMENT B | 3.722 | 2.905 | – | 768 | 483.860 | 40.322 |
Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Activité | RDC – Bureaux | R+1 – Bureaux | Loyer € HT/HC/an | Loyer € HT/HC/mois |
Local d’activités A1 | 910 | 565 | 174 | 171 | 118.300 | 9.858 |
Local d’activités A2 | 471 | 361 | – | 110 | 61.230 | 5.103 |
Local d’activités A3 | 451 | 355 | – | 96 | 58.630 | 4.886 |
BATIMENT A | 1.832 | 1.281 | 174 | 377 | 238.160 | 19.847 |
Local d’activités B1 | 444 | 327 | – | 117 | 57.720 | 4.810 |
Local d’activités B2 | 394 | 301 | – | 93 | 51.220 | 4.268 |
Local d’activités B3 | 407 | 314 | – | 93 | 52.910 | 4.409 |
Local d’activités B4 | 420 | 327 | – | 93 | 54.600 | 4.550 |
Local d’activités B5 | 433 | 340 | – | 93 | 56.290 | 4.691 |
Local d’activités B6 | 446 | 353 | – | 93 | 57.980 | 4.832 |
Local d’activités B7 | 459 | 366 | – | 93 | 59.670 | 4.973 |
Local d’activités B8 | 670 | 577 | – | 142 | 87.100 | 7.258 |
BATIMENT B | 3.722 | 2.905 | – | 768 | 483.860 | 40.322 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.