Lot/surface totale | Surface LA / Bureaux | LOYER HT/HC/AN | Disponibilité | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | *Taxes € HT/mois | Total € HT/mois |
D13 / 1.055 m² | 815 m² / 240 m² | 113.940 € | Immédiate | 9.495 | 1.670 | 2.286 | 13.451 |
D17 / 465 m² | 307 m² / 158 m² | 50.896 € | Immédiate | 4.241 | 736 | 1.008 | 5.985 |
E1 / 763 m² | 638 m² / 125 m² | 80.425 € | Immédiate | 6.702 | 1.208 | 1.653 | 9.563 |
E3 / 763 m² | 600 m² / 163 m² | 80.425 € | Immédiate | 6.702 | 1.208 | 1.653 | 9.563 |
TOTAL : 3.046 m² | 325.686 € |
Lot/surface totale | Surface LA / Bureaux | LOYER HT/HC/AN | Disponibilité | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | *Taxes € HT/mois | Total € HT/mois |
D13 / 1.055 m² | 815 m² / 240 m² | 113.940 € | Immédiate | 9.495 | 1.670 | 2.286 | 13.451 |
D17 / 465 m² | 307 m² / 158 m² | 50.896 € | Immédiate | 4.241 | 736 | 1.008 | 5.985 |
E1 / 763 m² | 638 m² / 125 m² | 80.425 € | Immédiate | 6.702 | 1.208 | 1.653 | 9.563 |
E3 / 763 m² | 600 m² / 163 m² | 80.425 € | Immédiate | 6.702 | 1.208 | 1.653 | 9.563 |
TOTAL : 3.046 m² | 325.686 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.