Option | Surface totale | Loyer €HT/HC /an | Loyer € HT/HC/mois | *Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
Avec double porte | 176 | 22.880 € | 1.907 € | 75 € | 528 € | 2.510 € |
Sans double porte | 166 | 21.580 € | 1.798 € | 71 € | 485 € | 2.354 € |
Option | Surface totale | Loyer €HT/HC /an | Loyer € HT/HC/mois | *Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
Avec double porte | 176 | 22.880 € | 1.907 € | 75 € | 528 € | 2.510 € |
Sans double porte | 166 | 21.580 € | 1.798 € | 71 € | 485 € | 2.354 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.