Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente Locaux € HT | Parkings extérieurs | Prix de vente Parkings € HT | *Prix de Vente Total € HT |
B01 | 412 | 208 | 204 | 1.020.600 | 10 | 85.000 | 1.105.610 |
B02 | 193 | 98 | 95 | 492.150 | 5 | 42.500 | 534.655 |
B03 | 193 | 98 | 95 | 492.150 | 5 | 42.500 | 534.655 |
B04 | 193 | 98 | 95 | 492.150 | 5 | 42.500 | 534.655 |
B05 | 193 | 98 | 95 | 492.150 | 5 | 42.500 | 534.655 |
B06 | 193 | 98 | 95 | 492.150 | 5 | 42.500 | 534.655 |
B07 – RÉSERVÉ | 193 | 98 | 95 | 492.150 | 5 | 42.500 | 534.655 |
B08 | 193 | 98 | 95 | 492.150 | 5 | 42.500 | 534.655 |
B09 | 191 | 98 | 93 | 487.050 | 5 | 42.500 | 529.555 |
B10 | 411 | 208 | 203 | 1.048.050 | 10 | 85.000 | 1.133.060 |
Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente Locaux € HT | Parkings extérieurs | Prix de vente Parkings € HT | *Prix de Vente Total € HT |
B01 | 412 | 208 | 204 | 1.020.600 | 10 | 85.000 | 1.105.610 |
B02 | 193 | 98 | 95 | 492.150 | 5 | 42.500 | 534.655 |
B03 | 193 | 98 | 95 | 492.150 | 5 | 42.500 | 534.655 |
B04 | 193 | 98 | 95 | 492.150 | 5 | 42.500 | 534.655 |
B05 | 193 | 98 | 95 | 492.150 | 5 | 42.500 | 534.655 |
B06 | 193 | 98 | 95 | 492.150 | 5 | 42.500 | 534.655 |
B07 – RÉSERVÉ | 193 | 98 | 95 | 492.150 | 5 | 42.500 | 534.655 |
B08 | 193 | 98 | 95 | 492.150 | 5 | 42.500 | 534.655 |
B09 | 191 | 98 | 93 | 487.050 | 5 | 42.500 | 529.555 |
B10 | 411 | 208 | 203 | 1.048.050 | 10 | 85.000 | 1.133.060 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.