Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureau (m²) | Nombre parkings | Prix de Vente HT |
D1 | 236 | 175 | 61 | 3 | 554.600 € |
D2 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D3 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D4 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D5 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D6 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D7 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D8 | 245 | 182 | 63 | 3 | 575.750 € |
Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureau (m²) | Nombre parkings | Prix de Vente HT |
D1 | 236 | 175 | 61 | 3 | 554.600 € |
D2 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D3 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D4 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D5 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D6 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D7 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D8 | 245 | 182 | 63 | 3 | 575.750 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.