Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureau (m²) | Nombre parkings | Prix de Vente HT |
D4 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D5 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D6 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D7 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureau (m²) | Nombre parkings | Prix de Vente HT |
D4 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D5 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D6 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
D7 | 239 | 177 | 62 | 3 | 561.600 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.