Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | Nombre parkings | Prix de Vente HT |
D10 | 181 | 181 | 2 | 371.050 € |
D12 | 181 | 181 | 2 | 371.050 € |
D13 | 181 | 181 | 2 | 371.050 € |
D14 | 181 | 181 | 2 | 371.050 € |
D15 | 181 | 181 | 2 | 371.050 € |
D16 | 187 | 187 | 2 | 383.350 € |
Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | Nombre parkings | Prix de Vente HT |
D10 | 181 | 181 | 2 | 371.050 € |
D12 | 181 | 181 | 2 | 371.050 € |
D13 | 181 | 181 | 2 | 371.050 € |
D14 | 181 | 181 | 2 | 371.050 € |
D15 | 181 | 181 | 2 | 371.050 € |
D16 | 187 | 187 | 2 | 383.350 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.