Désignation | Surface totale (m²) | RDC Accueil | RDC Activité | R+1 (Mezzanine de bureaux) | Prix de Vente € HT |
Cellule E1 | 516 | 45 | 366 | 105 | 825.600 € |
Cellule E2 | 430 | 47 | 296 | 87 | 688.000 € |
Cellule E3 | 430 | 45 | 298 | 87 | 688.000 € |
Cellule E4 | 418 | 45 | 292 | 81 | 668.800 € |
Cellule E5 | 428 | 47 | 295 | 86 | 684.800 € |
Désignation | Surface totale (m²) | RDC Accueil | RDC Activité | R+1 (Mezzanine de bureaux) | Prix de Vente € HT |
Cellule E1 | 516 | 45 | 366 | 105 | 825.600 € |
Cellule E2 | 430 | 47 | 296 | 87 | 688.000 € |
Cellule E3 | 430 | 45 | 298 | 87 | 688.000 € |
Cellule E4 | 418 | 45 | 292 | 81 | 668.800 € |
Cellule E5 | 428 | 47 | 295 | 86 | 684.800 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.