Désignation | Surface totale (m²) | RDC – Accueil | RDC – Accueil | R+1 (Mezzanine de bureaux) | Prix de Vente € HT |
Cellule F1 | 839 | 78 | 517 | 244 | 1.342.400 € |
Cellule F2 | 490 | 69 | 304 | 117 | 784.000 € |
Cellule F3 | 439 | 49 | 298 | 92 | 702.400 € |
Cellule F4 | 432 | 48 | 296 | 88 | 691.200 € |
Cellule F5 | 430 | 47 | 296 | 87 | 688.000 € |
Désignation | Surface totale (m²) | RDC – Accueil | RDC – Accueil | R+1 (Mezzanine de bureaux) | Prix de Vente € HT |
Cellule F1 | 839 | 78 | 517 | 244 | 1.342.400 € |
Cellule F2 | 490 | 69 | 304 | 117 | 784.000 € |
Cellule F3 | 439 | 49 | 298 | 92 | 702.400 € |
Cellule F4 | 432 | 48 | 296 | 88 | 691.200 € |
Cellule F5 | 430 | 47 | 296 | 87 | 688.000 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.