DESIGNATION | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente HT |
Local d’activités – Cellule C1 | 396 | 297 | 99 | 564.300 € |
Local d’activités – Cellule C2 | 396 | 297 | 99 | 564.300 € |
Local d’activités – Cellule C3 | 396 | 297 | 99 | 564.300 € |
Local d’activités – Cellule C4 | 396 | 297 | 99 | 564.300 € |
Local d’activités – Cellule C5 | 396 | 297 | 99 | 564.300 € |
DESIGNATION | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente HT |
Local d’activités – Cellule C1 | 396 | 297 | 99 | 564.300 € |
Local d’activités – Cellule C2 | 396 | 297 | 99 | 564.300 € |
Local d’activités – Cellule C3 | 396 | 297 | 99 | 564.300 € |
Local d’activités – Cellule C4 | 396 | 297 | 99 | 564.300 € |
Local d’activités – Cellule C5 | 396 | 297 | 99 | 564.300 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.