Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| DESIGNATION | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente HT |
| Local d’activités – Cellule C1 | 396 | 297 | 99 | 564.300 € |
| Local d’activités – Cellule C2 | 396 | 297 | 99 | 564.300 € |
| Local d’activités – Cellule C3 | 396 | 297 | 99 | 564.300 € |
| Local d’activités – Cellule C4 | 396 | 297 | 99 | 564.300 € |
| Local d’activités – Cellule C5 | 396 | 297 | 99 | 564.300 € |
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes