Types / Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Accueil (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente € HT |
Local d’activités – A1 | 423 | 48 | 274 | 101 | 645.075 |
Local d’activités – A2 | 423 | 48 | 274 | 101 | 645.075 |
Local d’activités – A3 | 423 | 48 | 274 | 101 | 645.075 |
Local d’activités – A4 | 630 | 48 | 274 | 308 | 960.750 |
Types / Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Accueil (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente € HT |
Local d’activités – A1 | 423 | 48 | 274 | 101 | 645.075 |
Local d’activités – A2 | 423 | 48 | 274 | 101 | 645.075 |
Local d’activités – A3 | 423 | 48 | 274 | 101 | 645.075 |
Local d’activités – A4 | 630 | 48 | 274 | 308 | 960.750 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.