Type / Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Accueil (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente € HT |
Local d’activités – B3 | 432 | 51 | 277 | 104 | 637.200 |
Local d’activités – B4 | 432 | 51 | 277 | 104 | 637.200 |
Type / Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Accueil (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente € HT |
Local d’activités – B3 | 432 | 51 | 277 | 104 | 637.200 |
Local d’activités – B4 | 432 | 51 | 277 | 104 | 637.200 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.