Type / Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Accueil (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente € HT |
Local d’activités – B1 | 423 | 48 | 274 | 101 | 645.075 |
Local d’activités – B2 | 423 | 48 | 274 | 101 | 645.075 |
Local d’activités – B3 | 423 | 48 | 274 | 101 | 645.075 |
Local d’activités – B4 | 423 | 48 | 274 | 101 | 645.075 |
Type / Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Accueil (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente € HT |
Local d’activités – B1 | 423 | 48 | 274 | 101 | 645.075 |
Local d’activités – B2 | 423 | 48 | 274 | 101 | 645.075 |
Local d’activités – B3 | 423 | 48 | 274 | 101 | 645.075 |
Local d’activités – B4 | 423 | 48 | 274 | 101 | 645.075 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.