Types / Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Accueil (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente € HT |
Local d’activités – D1 | 457 | 48 | 303 | 106 | 696.925 |
Local d’activités – D2 | 457 | 48 | 303 | 106 | 696.925 |
Local d’activités – D3 | 457 | 48 | 303 | 106 | 696.925 |
Local d’activités – D4 | 457 | 48 | 303 | 106 | 696.925 |
Types / Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Accueil (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente € HT |
Local d’activités – D1 | 457 | 48 | 303 | 106 | 696.925 |
Local d’activités – D2 | 457 | 48 | 303 | 106 | 696.925 |
Local d’activités – D3 | 457 | 48 | 303 | 106 | 696.925 |
Local d’activités – D4 | 457 | 48 | 303 | 106 | 696.925 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.