Types / Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Accueil (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente € HT |
Local d’activités – E1 | 450 | 48 | 301 | 101 | 686.250 |
Local d’activités – E2 | 450 | 48 | 301 | 101 | 686.250 |
Local d’activités – E3 | 450 | 48 | 301 | 101 | 686.250 |
Local d’activités – E4 | 450 | 48 | 301 | 101 | 686.250 |
Types / Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Accueil (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente € HT |
Local d’activités – E1 | 450 | 48 | 301 | 101 | 686.250 |
Local d’activités – E2 | 450 | 48 | 301 | 101 | 686.250 |
Local d’activités – E3 | 450 | 48 | 301 | 101 | 686.250 |
Local d’activités – E4 | 450 | 48 | 301 | 101 | 686.250 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.