Types / Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Accueil (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente € HT |
Local d’activités – A1 | 432 | 51 | 277 | 104 | 637.200 |
Local d’activités – A2 | 432 | 51 | 277 | 104 | 637.200 |
Local d’activités – A3 | 432 | 51 | 277 | 104 | 637.200 |
Local d’activités – A4 | 647 | 51 | 277 | 319 | 954.325 |
Types / Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Accueil (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente € HT |
Local d’activités – A1 | 432 | 51 | 277 | 104 | 637.200 |
Local d’activités – A2 | 432 | 51 | 277 | 104 | 637.200 |
Local d’activités – A3 | 432 | 51 | 277 | 104 | 637.200 |
Local d’activités – A4 | 647 | 51 | 277 | 319 | 954.325 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.