Type / Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Accueil (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente € HT |
Local d’activités – F1 | 464 | 51 | 309 | 104 | 684.400 |
Local d’activités – F2 | 457 | 43 | 311 | 103 | 674.075 |
Local d’activités – F3 | 464 | 51 | 309 | 104 | 684.400 |
Type / Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Accueil (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente € HT |
Local d’activités – F1 | 464 | 51 | 309 | 104 | 684.400 |
Local d’activités – F2 | 457 | 43 | 311 | 103 | 674.075 |
Local d’activités – F3 | 464 | 51 | 309 | 104 | 684.400 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.