Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| DESIGNATION | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente HT |
| Local d’activités – Cellule B1 | 385 | 282 | 103 | 548.625 € |
| Local d’activités – Cellule B2 | 385 | 282 | 103 | 548.625 € |
| Local d’activités – Cellule B3 | 385 | 282 | 103 | 548.625 € |
| Local d’activités – Cellule B4 | 385 | 282 | 103 | 548.625 € |
| Local d’activités – Cellule B5 | 385 | 282 | 103 | 548.625 € |
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes