Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Etage/Lot | * Surface locative (m²) | Place parking s/sol | *Loyer € HT/HC/mois | Loyer parking € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
| R+3 – Cabinet médical – 308 | 147.40 | 2 | 2.580 | 167 | 798 | 516 | 4.061 |
| R+3 – Cabinet médical – 309 | 106.30 | 2 | 1.860 | 167 | 576 | 372 | 2.975 |
| R+4 – Cabinet médical – 401 | 125.30 | 2 | 2.193 | 167 | 679 | 439 | 3.477 |
| R+4 – Cabinet médical – 402 | 183.30 | 2 | 3.208 | 167 | 933 | 642 | 5.009 |
| R+4 – Cabinet médical – 405 | 135.30 | 2 | 2.368 | 167 | 733 | 474 | 3.741 |
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes