Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Etage/Lot | * Surface locative (m²) | Place parking s/sol | *Loyer € HT/HC/mois | Loyer parking € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
| R+2 – Cabinet médical – 201.1 | 60.80 | 1 | 1.013 | 83 | 329 | 213 | 1.639 |
| R+2 – Cabinet médical – 203.1 | 46.80 | 0 | 780 | 0 | 254 | 164 | 1.197 |
| R+2 – Cabinet médical – 204.1 | 59.40 | 1 | 990 | 83 | 322 | 208 | 1.603 |
| R+2 – Cabinet médical – 204.3 | 53.50 | 1 | 892 | 83 | 290 | 187 | 1.452 |
| R+2 – Cabinet médical – 205 | 67 | 1 | 1.117 | 83 | 363 | 235 | 1.798 |
| R+2 – Cabinet médical – 206 | 69.90 | 1 | 1.165 | 83 | 379 | 245 | 1.872 |
| R+2 – Cabinet médical – 207.1 | 64.60 | 1 | 1.077 | 83 | 350 | 226 | 1.736 |
| R+2 – Cabinet médical – 207.2 | 73.50 | 1 | 1.225 | 83 | 398 | 257 | 1.964 |
| R+2 – Cabinet médical – 208.1 | 64.90 | 1 | 1.082 | 83 | 352 | 227 | 1.744 |
| R+2 – Cabinet médical – 208.2 | 50.10 | 1 | 835 | 83 | 271 | 175 | 1.365 |
| R+2 – Cabinet médical – 208.3 | 52.50 | 1 | 875 | 83 | 284 | 184 | 1.427 |
| R+2 – Cabinet médical – 209 | 45.50 | 1 | 758 | 83 | 246 | 159 | 1.247 |
| R+2 – Cabinet médical – 211 | 85.10 | 1 | 1.418 | 83 | 461 | 298 | 2.261 |
| R+2 – Cabinet médical – 213 | 64.80 | 1 | 1.080 | 83 | 351 | 227 | 1.741 |
| R+2 – Cabinet médical – 214 | 53.90 | 1 | 898 | 83 | 292 | 189 | 1.462 |
| R+2 – Cabinet médical – 215.1 | 57 | 1 | 950 | 83 | 309 | 200 | 1.542 |
| R+2 – Cabinet médical – 215.2 | 60 | 1 | 1.000 | 83 | 325 | 210 | 1.618 |
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes