Désignation / Niveau | *Surface Locative (m²) | **Loyer € HT/HC/an | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | ***Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
BUREAU – R+1 | 165 | 33.000 | 2.750 | 1.033 | 477 | 4.260 |
BUREAU – R+2 | 561 | 112.200 | 9.350 | 2.917 | 1.862 | 14.129 |
BUREAU – R+3 | 562 | 112.400 | 9.367 | 2.967 | 1.863 | 14.197 |
BUREAU – R+4 | 405 + 133 m² Terrasse privative | 81.000 | 6.750 | 2.250 | 1.480 | 10.480 |
BUREAU – R+5 | 96 | 21.200 | 1.767 | 500 | 296 | 2.563 |
Désignation / Niveau | *Surface Locative (m²) | **Loyer € HT/HC/an | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | ***Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
BUREAU – R+1 | 165 | 33.000 | 2.750 | 1.033 | 477 | 4.260 |
BUREAU – R+2 | 561 | 112.200 | 9.350 | 2.917 | 1.862 | 14.129 |
BUREAU – R+3 | 562 | 112.400 | 9.367 | 2.967 | 1.863 | 14.197 |
BUREAU – R+4 | 405 + 133 m² Terrasse privative | 81.000 | 6.750 | 2.250 | 1.480 | 10.480 |
BUREAU – R+5 | 96 | 21.200 | 1.767 | 500 | 296 | 2.563 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.