Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Etage / Lot | *Surface locative (m²) | Place parking s/sol | *Loyer € HT/HC/mois | Loyer parking € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
| R+1 – lot 101.1 | 60.70 | 1 | 1.012 | 83 | 329 | 210 | 1.636 |
| R+1 – lot 103.1 | 46 | 0 | 767 | 0 | 249 | 161 | 1.177 |
| R+1 – lot 103.2 | 45.80 | 0 | 763 | 0 | 248 | 160 | 1.172 |
| R+1 – lot 104.1 | 59.70 | 1 | 995 | 83 | 323 | 209 | 1.611 |
| R+1 – lot 104.2 | 58 | 1 | 967 | 83 | 314 | 203 | 1.567 |
| R+1 – lot 104.3 | 53.90 | 1 | 898 | 83 | 292 | 189 | 1.462 |
| R+1 – lot 105 | 67.30 | 1 | 1.122 | 83 | 365 | 236 | 1.805 |
| R+1 – lot 106 | 69.90 | 1 | 1.165 | 83 | 379 | 245 | 1.872 |
| R+1 – lot 107.1 | 65.10 | 1 | 1.085 | 83 | 353 | 228 | 1.749 |
| R+1 – lot 107.2 | 72 | 1 | 1.200 | 83 | 390 | 252 | 1.926 |
| R+1 – lot 108.1 | 64.50 | 1 | 1.075 | 83 | 349 | 226 | 1.734 |
| R+1 – lot 108.3 | 52.90 | 0 | 882 | 0 | 287 | 185 | 1.353 |
| R+1 – lot 109 | 45.50 | 0 | 758 | 0 | 246 | 159 | 1.164 |
| R+1 – lot 112.2 | 49.10 | 1 | 818 | 83 | 266 | 172 | 1.340 |
| R+1 – lot 113 | 64.30 | 1 | 1.072 | 83 | 348 | 225 | 1.729 |
| R+1 – lot 115.1 | 57 | 1 | 950 | 83 | 309 | 200 | 1.542 |
| R+1 – lot 115.2 | 59.80 | 1 | 997 | 83 | 324 | 209 | 1.613 |
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes