Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Etage/Lot | *Surface Locative | Loyer HT/HC/mois | **Charges HT/mois | ***Total HT/mois |
| R+1 – lot A – aménagé | 436.95 m² | 6.918 € | 2.731 € | 9.649 € |
| R+1 – lot B – aménagé | 96.29 m² | 1.525 € | 602 € | 2.126 € |
| R+1 – lot C – aménagé | 192.69 m² | 3.051 € | 1.204 € | 4.255 € |
| R+1 – lot D – aménagé | 116.89 m² | 1.851 € | 730 € | 2.581 € |
| R+2 – Lot 3 | 278.39 m² | 4.408 € | 1.740 € | 6.148 € |
| R+2 – Lot 1 découpable | 803.11 m² | 12.716 € | 5.019 € | 17.735 € |
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes