Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| LOT – Surface totale | Disponibilité | Surface Activité / bureaux m² | Loyer € HT/HC/an | Loyer € HT/HC/mois | Charges HT/mois | ** Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
| Lot B – 781 m² | Immédiate | 661 / 120 | 85.910 | 7.159 | 651 | 932 | 8742 |
| Lot E – 867 m² | Immédiate | 747 / 120 | 95.370 | 7.948 | 723 | 1.022 | 9693 |
| Lot F – 782 m² – sous option | Immédiate | 665 / 117 | 86.020 | 7.168 | 652 | 930 | 8750 |
| * Lot H – 1.426 m² | 4T 2026 | 1.146 / 280 | 156.860 | 13.072 | 1.188 | 1.485 | 15745 |
| Lot I – 1.027 m² | 4T 2026 | 904 / 123 | 112.970 | 9.414 | 856 | 1.070 | 11340 |
| Lot J – 1.045 m² | 4T 2026 | 922 / 123 | 114.950 | 9.579 | 871 | 1.088 | 11538 |
| * Lot K – 1.427 m² | 4T 2026 | 1.146 / 281 | 156.970 | 13.081 | 1.189 | 1.486 | 15756 |
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes